Statistiques
A's Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Lomas | 6 | .526 | 19 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .632 | .550 |
Nick Leclair | 7 | .524 | 21 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .571 | .677 |
Matt Erenyi | 7 | .517 | 29 | 15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | .552 | .548 |
Ryan Irwin | 7 | .480 | 25 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .680 | .519 |
Cypress Hernandez | 5 | .438 | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .500 | .500 |
William Gampel | 7 | .429 | 21 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .762 | .478 |
Leo Carlo | 6 | .333 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .333 | .444 |
Alex Morley | 7 | .278 | 18 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .278 | .409 |
Mike Craig-Maiato | 7 | .231 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .231 | .545 |
Brad Bee | 7 | .176 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .176 | .364 |
Jay Panzl | 2 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .800 |
* 36 présences au bâton totales (PB) minimum.